
Pam emparan paip sedutan tunggal satu peringkat siri ISG direka dengan bijak berdasarkan pam menegak biasa secara bersama oleh kakitangan saintifik dan teknikal kami dengan pakar pam di rumah. Mereka menggunakan model hidraulik termaju domestik dan parameter prestasi pam emparan IS.

Pengenalan produk:
Pam Dalam Talian Menegak ialah reka bentuk yang bijak dan dicipta berdasarkan pam menegak umum. Pada masa yang sama, ia memperoleh satu siri produk seperti pam saluran paip air panas, pam saluran paip suhu tinggi, pam kimia menghakis, dan pam minyak berdasarkan penggunaan suhu dan media daripada pam emparan saluran paip menegak ISG. Dan pam saluran paip ISG mempunyai kelebihan kecekapan tinggi, penjimatan tenaga, suara rendah, prestasi yang boleh dipercayai, dll.
Kelebihan
1. Pendesak dipasang terus pada aci lanjutan motor, dengan saiz paksi pendek, struktur padat, konfigurasi galas pam dan motor yang munasabah, yang boleh mengimbangi beban jejarian dan paksi yang dihasilkan oleh operasi pam dengan berkesan, dengan itu memastikan operasi pam lancar dan bunyi getaran yang lebih rendah.
2. Meterai aci mengguna pakai gabungan meterai mekanikal dan meterai mekanikal, dan ia menggunakan cincin meterai aloi titanium yang diimport, meterai mekanikal tahan suhu tinggi bersaiz sederhana dan meterai tahan haus bahan aloi keras, yang boleh meningkatkan hayat perkhidmatan mekanikal dengan berkesan. meterai.
3. Pam Dalam Talian Menegak mempunyai ciri pemasangan dan penyelenggaraan yang hebat. Tidak perlu membongkar sistem saluran paip, hanya keluarkan nat kesatuan pam untuk mengeluarkan semua bahagian pemutar.
4. Mod operasi siri dan selari pam boleh diguna pakai mengikut keperluan penggunaan, iaitu, keperluan aliran dan kepala, atau pemasangan menegak dan mendatar.
Aplikasi
Ia sesuai untuk bekalan dan saliran air perindustrian dan bandar, bekalan air bertekanan menara air bangunan tinggi, tekanan kebakaran, tekanan saluran paip, air jarak jauh, bekalan air kitaran penyejukan pemanasan, dsb.
Model | Pendesak | Aliran | kepala | Eff. | Kuasa.kW | NSPH (R) | Kelajuan | Model | Pendesak | Aliran | kepala | Eff. | PowerkW | NSPH (R) | Kelajuan | ||
S.kuasa | M.kuasa | S.kuasa | M.kuasa | ||||||||||||||
40-100 | O | 5.04 | 15.2 | 46 | 0.39 | 0.75 | 2.0 | 2980 | 50-125J | O | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.50 | 12.8 | 45 | 0.30 | 0.75 | 2.0 | A | 3.6 | 4.9 | 42 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-100J | O | 2.52 | 3.8 | 42 | 0.06 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 3.2 | 40 | 0.05 | 0.55 | 2.0 | C | 3.1 | 3.7 | 40 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-125 | O | 5.04 | 23.5 | 43 | 0.74 | 1.1 | 2.0 | 2980 | 50-160 | O | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | 2.2 | 2.0 | 2980 |
A | 4.50 | 19.5 | 42 | 0.54 | 0.75 | 2.0 | A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 1.27 | 2.2 | 2.0 | ||||
40-125J | O | 2.52 | 5.88 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 6.1 | 22.5 | 39 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 4.9 | 39 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | C | 5.4 | 17.9 | 36 | 0.73 | 1.1 | 2.0 | ||||
40-160 | O | 5.04 | 34.5 | 41 | 1.16 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-160J | O | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.5 | 30.5 | 40 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | A | 3.4 | 7.1 | 34 | 0.19 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-160J | O | 2.52 | 8.6 | 39 | 0.15 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.0 | 5.6 | 32 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 7.5 | 37 | 0.12 | 0.55 | 2.0 | C | 2.7 | 4.4 | 30 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-200 | O | 5.04 | 55 | 35 | 2.05 | 3 | 2.0 | 2980 | 50-200 | O | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 4 | 2.0 | 2980 |
A | 4.5 | 49 | 34 | 1.77 | 2.2 | 2.0 | A | 7.3 | 49.0 | 37.5 | 2.61 | 4 | 2.0 | ||||
40-200J | O | 2.52 | 13.8 | 34 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 12.2 | 33 | 0.23 | 0.55 | 2.0 | C | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | 3 | 2.0 | ||||
50-125 | O | 7.5 | 22.0 | 47 | 0.96 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-200J | O | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 | 1490 |
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 0.85 | 1.5 | 2.0 | A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 0.38 | 0.55 | 2.0 | ||||
B | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | 1.1 | 2.0 | B | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | 0.55 | 2.0 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | C | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | ||||
Cool tags: pam menegak dalam talian, 12V DC submersible စုပ်စက်, အလျားလိုက် submersible စုပ်စက်, submersible Centrifugal စုပ်စက်, Centrifugal စုပ်စက်, AC DC Submersible Pump, Horizontal Split Centrifugal စုပ်စက်
← Pam Berbilang Peringkat Menegak
tidak →